香港一辆旅游巴士起火 事故中无人受伤起火原因待查
2023-08-17 23:35:15
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,8月15日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.25亿股,累计成交额18.36亿元。其中27只个股交易额超千万元。特宝生物交易额最高,大宗交易共3笔,成交额5.50亿元;其次是宁德时代,大宗交易共2笔,成交额1.47亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月15日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | -1.59 | 33.38 | 2025.00 | 54958.50 | 3 | 27.14 | -18.69 |
300750 | 宁德时代 | -0.69 | 231.30 | 63.65 | 14722.25 | 2 | 231.30 | 0.00 |
001965 | 招商公路 | 3.25 | 9.52 | 1479.71 | 13199.01 | 21 | 8.92 | -6.30 |
600519 | 贵州茅台 | 0.55 | 1812.98 | 6.05 | 10968.53 | 1 | 1812.98 | 0.00 |
000925 | 众合科技 | -1.16 | 7.68 | 1158.15 | 9890.60 | 2 | 8.54 | 11.20 |
000538 | 云南白药 | -0.44 | 53.91 | 155.00 | 8056.90 | 9 | 51.98 | -3.58 |
002493 | 荣盛石化 | -0.49 | 12.26 | 500.00 | 6130.00 | 1 | 12.26 | 0.00 |
603887 | 城地香江 | -1.59 | 8.06 | 786.99 | 5800.11 | 7 | 7.37 | -8.56 |
600337 | 美克家居 | -0.32 | 3.07 | 1700.00 | 5236.00 | 1 | 3.08 | 0.33 |
301220 | 亚香股份 | -2.51 | 34.51 | 115.50 | 3696.00 | 4 | 32.00 | -7.27 |
300345 | 华民股份 | 3.23 | 11.19 | 340.00 | 3400.00 | 2 | 10.00 | -10.63 |
600379 | 宝光股份 | -1.01 | 9.80 | 310.00 | 3129.60 | 3 | 10.10 | 3.02 |
301269 | 华大九天 | -2.95 | 103.47 | 29.22 | 2999.14 | 1 | 102.64 | -0.80 |
002761 | 浙江建投 | -1.05 | 15.09 | 200.00 | 2942.00 | 1 | 14.71 | -2.52 |
002370 | 亚太药业 | 9.93 | 4.98 | 660.00 | 2917.20 | 1 | 4.42 | -11.24 |
601236 | 红塔证券 | 1.88 | 8.67 | 360.00 | 2824.80 | 2 | 7.85 | -9.50 |
600906 | 财达证券 | 1.24 | 8.97 | 296.60 | 2553.73 | 3 | 8.61 | -4.01 |
688192 | 迪哲医药 | -0.64 | 32.55 | 78.00 | 2285.40 | 1 | 29.30 | -9.98 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.63 | 267.93 | 8.00 | 2143.44 | 1 | 267.93 | 0.00 |
300051 | 三五互联 | 0.07 | 13.99 | 150.00 | 2067.00 | 1 | 13.78 | -1.50 |
600681 | 百川能源 | -0.67 | 4.43 | 400.00 | 1656.00 | 7 | 4.14 | -6.55 |
301160 | 翔楼新材 | 0.31 | 35.07 | 57.00 | 1594.29 | 1 | 27.97 | -20.25 |
688981 | 中芯国际 | 0.38 | 47.52 | 30.00 | 1404.30 | 1 | 46.81 | -1.49 |
688508 | 芯朋微 | -0.03 | 61.55 | 19.00 | 1169.45 | 1 | 61.55 | 0.00 |
300118 | 东方日升 | -2.54 | 19.94 | 55.75 | 1111.65 | 2 | 19.94 | 0.00 |
000338 | 潍柴动力 | -0.49 | 12.18 | 89.44 | 1089.42 | 1 | 12.18 | 0.00 |
002766 | 索菱股份 | -2.18 | 5.38 | 189.96 | 1001.09 | 1 | 5.27 | -2.04 |
000629 | 钒钛股份 | -0.77 | 3.88 | 257.00 | 997.16 | 1 | 3.88 | 0.00 |
600378 | 昊华科技 | -10.01 | 35.89 | 27.00 | 969.03 | 1 | 35.89 | 0.00 |
300999 | 金龙鱼 | -2.48 | 36.12 | 30.00 | 889.20 | 1 | 29.64 | -17.94 |
600862 | 中航高科 | -0.42 | 23.67 | 35.00 | 828.45 | 1 | 23.67 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | -0.51 | 55.16 | 14.57 | 803.68 | 1 | 55.16 | 0.00 |
300400 | 劲拓股份 | -1.23 | 14.45 | 45.00 | 650.25 | 1 | 14.45 | 0.00 |
688008 | 澜起科技 | -3.64 | 51.15 | 12.00 | 631.80 | 1 | 52.65 | 2.93 |
688690 | 纳微科技 | -0.80 | 35.75 | 21.48 | 620.66 | 1 | 28.89 | -19.18 |
000006 | 深振业A | 2.86 | 5.40 | 109.90 | 593.46 | 1 | 5.40 | 0.00 |
600734 | ST实达 | -0.76 | 3.91 | 150.00 | 591.00 | 3 | 3.94 | 0.77 |
000063 | 中兴通讯 | 0.25 | 36.71 | 14.50 | 532.30 | 1 | 36.71 | 0.00 |
600039 | 四川路桥 | -0.53 | 9.43 | 51.38 | 484.51 | 1 | 9.43 | 0.00 |
601377 | 兴业证券 | 3.75 | 7.19 | 69.61 | 480.34 | 1 | 6.90 | -4.03 |
301336 | 趣睡科技 | 0.22 | 45.36 | 11.31 | 457.58 | 2 | 40.46 | -10.81 |
301316 | 慧博云通 | -2.42 | 29.05 | 16.60 | 444.88 | 1 | 26.80 | -7.75 |
002859 | 洁美科技 | -3.04 | 27.14 | 15.40 | 424.58 | 1 | 27.57 | 1.58 |
002625 | 光启技术 | -1.19 | 14.11 | 30.00 | 423.30 | 1 | 14.11 | 0.00 |
688063 | 派能科技 | -2.26 | 153.40 | 2.70 | 414.18 | 1 | 153.40 | 0.00 |
300670 | 大烨智能 | -0.66 | 7.50 | 52.14 | 391.05 | 1 | 7.50 | 0.00 |
002659 | 凯文教育 | -1.09 | 4.53 | 78.53 | 355.74 | 1 | 4.53 | 0.00 |
600009 | 上海机场 | -0.99 | 46.13 | 6.76 | 311.84 | 1 | 46.13 | 0.00 |
301096 | 百诚医药 | -0.50 | 61.78 | 5.00 | 248.40 | 1 | 49.68 | -19.59 |
300673 | 佩蒂股份 | 1.32 | 13.77 | 20.20 | 236.54 | 1 | 11.71 | -14.96 |
301026 | 浩通科技 | -0.95 | 33.28 | 8.50 | 228.48 | 1 | 26.88 | -19.23 |
605303 | 园林股份 | -0.68 | 11.64 | 20.00 | 225.80 | 1 | 11.29 | -3.01 |
301218 | 华是科技 | 20.00 | 52.68 | 5.50 | 217.31 | 1 | 39.51 | -25.00 |
688133 | 泰坦科技 | -0.56 | 60.16 | 3.80 | 216.60 | 1 | 57.00 | -5.25 |
002941 | 新疆交建 | 1.17 | 18.15 | 11.50 | 208.73 | 1 | 18.15 | 0.00 |
603727 | 博迈科 | 0.00 | 12.97 | 16.50 | 203.28 | 1 | 12.32 | -5.01 |
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 12.32 | 16.30 | 200.82 | 1 | 12.32 | 0.00 |
300858 | 科拓生物 | -4.67 | 16.95 | 12.56 | 200.08 | 1 | 15.93 | -6.02 |
600015 | 华夏银行 | 1.08 | 5.64 | 30.00 | 165.00 | 1 | 5.50 | -2.48 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3