新疆兵团第六师五家渠市首届龙舟赛挥桨开赛
2023-06-23 21:54:56
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月23日收盘,有25只股票创52周新高,其中中国创意控股(08368)、TL NATURAL GAS(08536)、米格国际控股(01247)创高率位于前3位,分别为77.78%、19.30%、16.00%。另外有113只股票创52周新低,其中富银融资股份(08452)、粉笔(02469)、爱高集团股权(02925)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-18.90%、-16.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国创意控股(08368) | 0.780 | 0.800 | 77.78% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.186 | 0.204 | 19.30% |
米格国际控股(01247) | 1.220 | 1.450 | 16.00% |
满地科技股份(01400) | 1.330 | 1.400 | 8.53% |
国际娱乐(01009) | 0.900 | 0.930 | 8.14% |
新创建集团(00659) | 7.990 | 8.080 | 7.16% |
海纳星空科技(08297) | 0.370 | 0.385 | 6.94% |
捷利交易宝(08017) | 2.290 | 2.720 | 6.67% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.100 | 2.100 | 5.53% |
贤能集团(01730) | 1.990 | 1.990 | 4.74% |
智欣集团控股(02187) | 10.100 | 10.180 | 4.41% |
宝积资本(08168) | 0.260 | 0.280 | 3.70% |
惠陶集团(08238) | 2.220 | 2.330 | 3.56% |
LFG投资控股(03938) | 0.270 | 0.295 | 3.51% |
万里印刷(08385) | 0.069 | 0.072 | 2.86% |
域能控股(00442) | 1.490 | 1.500 | 2.04% |
大丰港(08310) | 0.118 | 0.124 | 1.64% |
马可数字科技(01942) | 84.950 | 86.450 | 1.41% |
旭日企业(00393) | 0.760 | 0.760 | 1.33% |
中视金桥(00623) | 0.860 | 0.870 | 1.16% |
耀才证券金融(01428) | 1.690 | 1.730 | 0.58% |
A博时人民币-R(83192) | 101.400 | 101.400 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,073.250 | 1,073 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,068.500 | 1,069 | 0.03% |
A中金港元(03071) | 1,033.450 | 1,034 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
富银融资股份(08452) | 0.430 | 0.231 | -30.00% |
粉笔(02469) | 3.180 | 2.960 | -18.90% |
爱高集团股权(02925) | 0.010 | 0.010 | -16.67% |
中国新城镇(01278) | 0.058 | 0.041 | -16.33% |
英马斯集团(08136) | 0.033 | 0.031 | -16.22% |
思派健康(00314) | 12.240 | 11.100 | -16.16% |
金风科技(02208) | 4.850 | 4.720 | -15.86% |
中集集团(02039) | 4.210 | 4.080 | -11.69% |
慕诗国际(00130) | 0.175 | 0.153 | -11.56% |
西王特钢(01266) | 0.033 | 0.032 | -11.11% |
远大住工(02163) | 2.070 | 2.030 | -10.96% |
德琪医药-B(06996) | 1.400 | 1.360 | -10.53% |
世纪建业(00079) | 0.070 | 0.068 | -10.53% |
中国高速传动(00658) | 2.340 | 2.300 | -9.80% |
怡邦行控股(00599) | 0.158 | 0.149 | -9.70% |
中国智能健康(00348) | 0.086 | 0.086 | -9.47% |
华领医药-B(02552) | 1.490 | 1.480 | -9.20% |
美兰空港(00357) | 10.340 | 10.280 | -9.19% |
卡森国际(00496) | 0.290 | 0.260 | -8.77% |
开明投资(00768) | 0.022 | 0.021 | -8.70% |
环科国际(00657) | 0.039 | 0.033 | -8.33% |
中国城市基础设施(02349) | 0.035 | 0.034 | -8.11% |
金力永磁(06680) | 15.580 | 15.380 | -7.79% |
啓明医疗-B(02500) | 5.390 | 5.300 | -7.67% |
诺诚健华(09969) | 6.450 | 6.450 | -7.46% |
腾盛博药-B(02137) | 3.290 | 3.240 | -7.43% |
海螺环保(00587) | 2.090 | 2.030 | -7.31% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 0.315 | 0.280 | -6.67% |
基石药业-B(02616) | 2.310 | 2.260 | -6.61% |
华夏恒生生科-U(09069) | 1.306 | 1.328 | -6.61% |
中国生物制药(01177) | 3.330 | 3.270 | -6.57% |
百能国际能源(08132) | 0.109 | 0.100 | -6.54% |
泰格医药(03347) | 42.500 | 41.350 | -6.45% |
康希诺生物(06185) | 24.050 | 23.950 | -6.45% |
李宁-R(82331) | 39.600 | 39.550 | -6.39% |
精优药业(00858) | 0.050 | 0.046 | -6.12% |
心通医疗-B(02160) | 1.590 | 1.550 | -6.06% |
美东汽车(01268) | 8.120 | 7.940 | -6.06% |
安踏体育-R(82020) | 74.700 | 74.700 | -5.56% |
远洋集团(03377) | 0.440 | 0.430 | -5.49% |
鑫达投资控股(01281) | 0.054 | 0.052 | -5.45% |
BOSS直聘-W(02076) | 57.000 | 57.000 | -5.39% |
金慧科技(08295) | 0.037 | 0.036 | -5.26% |
艾伯科技(02708) | 0.960 | 0.940 | -5.05% |
延长石油国际(00346) | 0.600 | 0.570 | -5.00% |
蓝月亮集团(06993) | 3.800 | 3.800 | -5.00% |
快狗打车(02246) | 1.420 | 1.360 | -4.90% |
海隆控股(01623) | 0.180 | 0.176 | -4.86% |
康龙化成(03759) | 23.350 | 22.550 | -4.85% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.059 | 0.059 | -4.84% |
建德国际控股(00865) | 0.022 | 0.021 | -4.55% |
海普瑞(09989) | 4.190 | 4.010 | -4.48% |
澳至尊(02031) | 0.131 | 0.130 | -4.41% |
鼎丰集团汽车(06878) | 0.073 | 0.066 | -4.35% |
神州控股(00861) | 2.940 | 2.910 | -4.28% |
卓尔智联(02098) | 0.375 | 0.350 | -4.11% |
云南水务(06839) | 0.250 | 0.245 | -3.92% |
丰盛控股(00607) | 0.053 | 0.050 | -3.85% |
天工国际(00826) | 1.830 | 1.760 | -3.83% |
上海复旦(01385) | 18.080 | 17.620 | -3.72% |
中国联塑(02128) | 4.930 | 4.860 | -3.57% |
小米集团-WR(81810) | 9.200 | 9.120 | -3.39% |
中国中免(01880) | 119.500 | 114.000 | -3.39% |
东岳集团(00189) | 5.190 | 5.160 | -3.37% |
中国淀粉(03838) | 0.152 | 0.150 | -3.23% |
时代电气(03898) | 28.650 | 28.200 | -3.09% |
森松国际(02155) | 6.200 | 6.120 | -3.01% |
金仑控股有限公司(01783) | 0.365 | 0.340 | -2.86% |
美因基因(06667) | 10.240 | 9.670 | -2.81% |
庄皇集团公司(08501) | 0.385 | 0.350 | -2.78% |
新鸿基地产-R(80016) | 90.000 | 89.950 | -2.76% |
美团-WR(83690) | 114.700 | 113.300 | -2.75% |
景瑞控股(01862) | 0.108 | 0.107 | -2.73% |
宏华集团(00196) | 0.146 | 0.146 | -2.67% |
招商局置地(00978) | 0.400 | 0.395 | -2.47% |
吉利汽车-R(80175) | 8.520 | 8.540 | -2.40% |
友邦保险-R(81299) | 72.050 | 71.250 | -2.40% |
香港华人有限公司(00655) | 0.425 | 0.420 | -2.33% |
联想集团-R(80992) | 7.400 | 7.330 | -2.27% |
齐合环保(00976) | 0.465 | 0.440 | -2.22% |
互太纺织(01382) | 1.940 | 1.920 | -2.04% |
中国东方集团(00581) | 1.000 | 1.000 | -1.96% |
新晨动力(01148) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
中国平安-R(82318) | 45.600 | 45.000 | -1.96% |
恒盛地产(00845) | 0.054 | 0.050 | -1.96% |
金川国际(02362) | 0.405 | 0.400 | -1.96% |
京东集团-SWR(89618) | 128.800 | 128.500 | -1.91% |
华宝国际(00336) | 2.780 | 2.660 | -1.85% |
DYNAM JAPAN(06889) | 4.400 | 4.330 | -1.81% |
周黑鸭(01458) | 2.930 | 2.920 | -1.68% |
凯盛新能(01108) | 5.850 | 5.830 | -1.52% |
中国飞鹤(06186) | 4.270 | 4.170 | -1.42% |
爱帝宫(00286) | 0.360 | 0.350 | -1.41% |
百度集团-SWR(89888) | 127.500 | 126.000 | -1.33% |
永旺(00984) | 0.790 | 0.750 | -1.32% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 77.600 | 76.800 | -1.29% |
微创医疗(00853) | 12.500 | 12.300 | -1.28% |
四威科技(01202) | 0.830 | 0.790 | -1.25% |
中国移动-R(80941) | 57.450 | 57.250 | -1.21% |
比亚迪股份-R(81211) | 236.200 | 236.000 | -1.17% |
开拓药业-B(09939) | 3.550 | 3.500 | -1.13% |
快手-WR(81024) | 49.950 | 49.900 | -1.09% |
腾讯控股-R(80700) | 311.400 | 307.000 | -1.03% |
商汤-WR(80020) | 1.940 | 1.920 | -1.03% |
长城汽车-R(82333) | 7.960 | 7.960 | -1.00% |
大昌集团(00088) | 3.600 | 3.600 | -0.83% |
龙源电力(00916) | 7.760 | 7.680 | -0.79% |
中国海洋石油-R(80883) | 10.200 | 10.100 | -0.59% |
香港交易所-R(80388) | 277.800 | 277.000 | -0.57% |
微泰医疗-B(02235) | 5.550 | 5.500 | -0.54% |
中银香港-R(82388) | 22.150 | 22.100 | -0.45% |
华新水泥(06655) | 6.190 | 6.150 | -0.37% |
恒生银行-R(80011) | 103.200 | 103.300 | -0.10% |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3